उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| हालत: | नई | टाइल: | टाइल बनाने की मशीन |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 8-10m / मिनट | पावर: | 18.5KW |
| आयाम: | 12000 * 1000 * 1300 (L * डब्ल्यू * एच) | वजन: | 15T के बारे में |
| बिक्री के बाद सेवा: | इंजीनियर उपलब्ध | वोल्ट: | 380V / 50Hz.3phase |
| हाई लाइट: | रेलिंग बनाने की मशीन,ट्यूब बनाने की मशीन |
||
शीत रोलर स्टील राजमार्ग रेलिंग रोल बनाने की मशीन, धातु रेलिंग शीट बनाने की मशीन
तकनीकी योजना
1. उत्पादन लाइन का नाम :
हाई मार्ग क्रैश बाधा रोल बनाने की मशीन
2. उत्पादन प्रवाह चार्ट:
उच्छेदन --- रंगीन स्टील का तार खिला --- रोल बनाने --- लंबाई में कटौती --- अंतिम उत्पाद

1)। अन-कॉइलर ( वैकल्पिक डिवाइस )
2)। खिला डिवाइस
3)। रोल-बनाने वाला उपकरण
4)। हाइड्रोलिक कटर
5)। पीएलसी नियंत्रण प्रणाली
6)। हाइड्रोलिक स्टेशन
7)। स्टेकर ( वैकल्पिक उपकरण )
3. रक्षक रियर रोलर मशीनरी की तकनीकी विनिर्देश :
(1)। उच्च मार्ग क्रैश बाधा रोल बनाने की मशीन की प्रोफाइल
(2)। रोल बनाने के उपकरण के पैरामीटर:
| नहीं। | मद | पैरामीटर |
| 1 | रोलर बनाने का चरण | 16 कदम |
| 2 | शाफ्ट का व्यास (ठोस शाफ्ट) | 95 मिमी |
| 3 | शाफ्ट की सामग्री (ठोस शाफ्ट) | 45 # स्टील |
| 4 | रोलर की सामग्री | GCr15 |
| 5 | रोलर का उपचार | हार्ड क्रोमाइज लेपित 0.05-0.07 मिमी |
| 6 | मुख्य मोटर की शक्ति | 18.5KW |
| 7 | वोल्टेज | 380V / 50Hz / 3phase |
| 8 | कम करने | 8 # साइक्लोइड रीड्यूसर (उच्च ग्रेड) |
| 9 | लाइन की गति | लगभग 3-10 मीटर / मिनट |
| 10 | पीएलसी | डेल्टा (ताइवान) |
| 1 1 | आवृत्ति कनवर्टर | डेल्टा (ताइवान) |
| 12 | मशीनरी का आकार | 12M * 1.0m * 1.3M |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kim Lee
दूरभाष: +8613754536227