उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| हालत: | नई | प्रकार: | टाइल बनाने की मशीन |
|---|---|---|---|
| उत्पादन: | 0-15 मीटर/मिन | पावर: | 4.0 + 4.0kw |
| वोल्ट: | 380V 60 हर्ट्ज या आपकी आवश्यकता पर | बिक्री के बाद: | सेवा के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
| हाई लाइट: | धातु शीट रोल बनाने की मशीन,सीएनसी रोल बनाने की मशीन |
||
डाउनपाइप इस्पात वर्षा नाली शीत रोल बनाने की मशीन / एल्यूमिनियम डाउनपाइप पानी वर्षा नाली रोल
स्क्वायर पाइप रोल बनाने की मशीन (केवल संदर्भ के लिए) झुका सटीक: अधिकतम प्रोफ़ाइल विचलन (आयाम और आकृति) निम्नलिखित डेटा (या समतुल्य सहनशीलता) के रूप में निर्दिष्ट सहनशक्तियों से अधिक नहीं होगी;
झुकने की गुणवत्ता: निर्दिष्ट अधिकतम स्टील मोटाई पर निर्दिष्ट विन्यास की प्रोफाइल को मोड़ने की क्षमता; सभी आवश्यक स्टील ग्रेडों के लिए स्टील या धातु कोटिंग के टूटने की अनुमति नहीं है
अधिकतम उत्पादन गति: 0-15 मीटर प्रति मिनट;
सामग्री: 0.3-0.8 मिमी, 235MPA जीआई या रंग स्टील तक

अंग
| नहीं | नाम | इकाई | मात्रा |
| 1 | decoiler | सेट | 1 |
| 2 | मुख्य रोल बनाने के लिए mcahine | सेट | 1 |
| 3 | विद्युत प्रणाली | सेट | 1 |
| 4 | हाइड्रॉलिक सिस्टम | सेट | 1 |
| 5 | काटना प्रणाली | सेट | 1 |
तकनीकी मापदंड
| मद | विनिर्देश |
| वोल्टेज | 380 वी, 50/60 हर्ट्ज या खरीदार के अनुरोध के रूप में |
| शीट की मोटाई | 0.3-0.5mm |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी |
| काटना प्रकार | हाइड्रोलिक गाइड स्तंभ |
| रोलर सामग्री | 45 # क्रोम 0.05-0.07 मिमी के साथ लेपित स्टील फोर्ज, बुझती |
| दस्ता सामग्री | 45 # स्टील |
| सामग्री शीट की चौड़ाई | 333 मिमी या अनुकूलित |
| प्रभावी चौड़ाई | ड्राइंग के अनुसार |
| कार्य गति | सर्वो मोटर द्वारा 8-12 मीटर / मिनट या 20-40 मीटर / मिनट की ड्राइव |
| पारेषण के प्रकार | जंजीरों या गियर |
| काटने का ब्लेड | सीआर 12 मिमी बुझती |
| शाफ्ट परिधि | 55mm (70mm) |
| ढांचा | 350 मिमी एच प्रकार वेल्डेड स्टील |
| मुख्य मोटर बिजली | चक्रवाही reducer के साथ 5.5kw |
| हाइड्रोलिक पावर | 3kw |
| द्रवचालित दबाव | 13MPa |
| कच्चा माल | PPGI / सैनिक |
| रोलर्स स्टेशन | 16 पंक्तियाँ |

व्यक्ति से संपर्क करें: Kim Lee
दूरभाष: +8613754536227