उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| हालत: | नई | प्रकार: | टाइल बनाने की मशीन |
|---|---|---|---|
| टाइल के प्रकार: | रंगीन स्टील / पीपीजीआई / जस्ती इस्पात का तार | वोल्ट: | 380V 60 हर्ट्ज या आपकी आवश्यकता पर |
| पावर: | 4.0 + 4.0kw | बिक्री के बाद: | 12 महीने |
| प्रमुखता देना: | कदम टाइल रोल बनाने की मशीन,शीट धातु रोलर मशीन |
||
840 लंबी स्पैन छत शीट / एकल शीट छत शीट घुटा हुआ रोल बनाने की मशीन
कार्य प्रवाह
यह चमकता हुआ रोल बनाने मशीन का प्रवाह चार्ट है काटने प्रणाली पर फोकस हम पाते हैं कि काटने प्रणाली के पीछे प्रेस ढालना है यह कदमों को दबाए जाने के लिए उपयोग कर रहा है यह छत टाइल रोल बनाने की मशीन के साथ अलग है। तो घुटा हुआ रोल बनाने की मशीन की गति 8-12 मीटर / मिनट तक नहीं पहुंच सकती। और क्षमता 3-4 मीटर / मिनट है यदि आपको तेज़ी की आवश्यकता है, सर्वो मोटर सिस्टम 4-8 मीटर / मिनट तक पहुंच सकता है कंपनी आप के लिए इमदा मोटर सिस्टम चकाचौंध रोल बनाने की मशीन डिजाइन और उत्पादन कर सकती है।
मशीन पैरामीटर
पुस्तिका uncoiler - रोल बनाने की मशीन - पीएलसी नियंत्रण बॉक्स - हाइड्रोलिक प्रणाली - पोस्ट कट - आउटपुट तालिका
| लेख कोई। | वस्तु का नाम | विशिष्टता |
| 1 | खिला सामग्री की चौड़ाई | 1000 मिमी कुंडली शीट |
| 2 | खिला सामग्री की मोटाई | 0.3 मिमी-0.8 मिमी कुंडली शीट |
| 3 | रोलर स्टेशन | 11stations |
| 4 | शाफ्ट परिधि | 75-95mm |
| 5 | उत्पादकता | 3-4m / मिनट |
| 6 | रोलर्स सामग्री | 45 # इस्पात फोर्ज |
| 7 | दस्ता सामग्री | 45 # स्टील |
| 8 | वजन | 2.5 टन |
| 9 | लंबाई | 6.5m |
| 10 | वोल्टेज | 380 वी 50 हर्ट्ज 3phases |
| 1 1 | नियंत्रण | पीएलसी |
| 12 | decoiler | 5tons |
| 13 | मोटर | 4.0kw |
| 14 | रास्ते ड्राइविंग | चेन ट्रांसमिशन |
| 15 | चेन का आकार | 0.6 इंच -2 इंच |
| 16 | काटना प्रणाली | हाइड्रोलिक कटर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kim Lee
दूरभाष: +8613754536227